투자지표
					
				
				
				
	
	
		안전성 지표
		
			안전성 지표
			
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 구분 | 
					2024년 | 
					2023년 | 
					2022년 | 
					2021년 | 
				
			
			
				
					| 유동비율(%) | 
					95.10 | 
					88.72 | 
					98.92 | 
					87.88 | 
				
				
					| 부채비율(%) | 
					406.92 | 
					483.74 | 
					447.07 | 
					708.07 | 
				
				
					| 차입금의존도 | 
					0.35 | 
					0.30 | 
					0.37 | 
					0.43 | 
				
				
					| 영업이익대비이자보상배율 | 
					2.62 | 
					1.62 | 
					1.01 | 
					1.61 | 
				
			
		
	 
	
		수익성 지표
		
			수익성 지표
			
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 구분 | 
					2024년 | 
					2023년 | 
					2022년 | 
					2021년 | 
				
			
			
				
					| 매출액영업이익률(%) | 
					2.31 | 
					1.83 | 
					1.13 | 
					1.60 | 
				
				
					| 매출액순이익률(%) | 
					0.66 | 
					0.56 | 
					1.25 | 
					-0.05 | 
				
				
					| 총자산이익률(%) | 
					1.66 | 
					1.25 | 
					2.77 | 
					-0.11 | 
				
				
					| 자기자본순이익률(%) | 
					8.41 | 
					7.30 | 
					15.14 | 
					-0.86 | 
				
			
		
	 
	
		성장성 및 활동성지표
		
			성장성 및 활동성지표
			
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 구분 | 
					2024년 | 
					2023년 | 
					2022년 | 
					2021년 | 
				
			
			
				
					| 매출액증가율(%) | 
					3.95 | 
					8.33 | 
					22.47 | 
					24.78 | 
				
				
					| 영업이익증가율(%) | 
					31.07 | 
					76.42 | 
					-13.78 | 
					233.55 | 
				
				
					| 당기순이익증가율(%) | 
					22.17 | 
					-51.31 | 
					2887.17 | 
					96.20 | 
				
				
					| 총자산증가율(%) | 
					-7.96 | 
					7.77 | 
					7.45 | 
					7.55 | 
				
				
					| 자산회전율(%) | 
					251.82 | 
					222.97 | 
					221.81 | 
					194.61 |